In centralibus caeli condicionibus hospitalium, officiorum aedificiorum, mallorum, scholarum, aliarumque aedificiorum adhibetur. Centralised aeris purificationem, sterilitatem et disinfection- nem curationum 5-8 cyclos purgationis consequi posse in hora 1 cum humili resistentia, industria salutaris et efficacitatis altae.
| Specification et exemplar | Hitamer-Q-AU1600 | Hitamer-Q-AU2000 | Hitamer-Q-AU3000 | Hitamer-Q-AU3400 | Hitamer-Q-AU3800 |
| Dimensio (mm) | 290x680x200 | 360x680x200 | 540x680x200 | 610x680x200 | 680x680x200 |
| Volumen aeris (m3/h) | 1600 | 2000 | 3000 | 3400 | 3800 |
| Resistentia | [email protected]/s (excluso effectu initiali), [email protected]/s (including G4 effectum initialem) | ||||
| Efficientia | PM2.5 efficientia: 95%@2.5m/s, efficientia microbialis: 95%@2.5m/s, staphylococcus albus rate occisio 99,9%, bacteria naturalis occisionis rate 90% | ||||
| Status indication | Virtus copiam significatio, purgatio prompta, operatio indication | ||||

Activated ipsum filter instrumentorum communicationis socialis una est ex iis materii...
READ MOREFumus in exedra e coquina, e podio proximi, vel per fenestram tempore feralis incidit. Intra m...
READ MOREMedia colum carbonis aëris activata media est gas-phase dimidium filtrationis fabulae quae in ...
READ MOREPaucis abhinc hebdomadibus, procurator sustentationis nos quaesivit num HEPA colum pro reponer...
READ MORE