| TME-KJ650FCS Princeps Efficens Aeris Purificans | |||
| Dimension(mm) | 430x708x340 | Magnitudo totalis elementum sparguntur | 272x595x116 |
| Potestas fons | 220V 50HZ | Input power(W) | 68.4 |
| sonitus(dB) | 260 | W) | <0.1 |
| Materia particularis CADR(m3/h) | 663 | Vis efficientiae materiae particulatae purificationis CADR(m3/h.W) | 8.88 |
| Formaldehyde CADR(m3/h) | 365 | Formaldehyde purificatio Energy Efficens CADR(mVh.W) | 4.89 |
| Commendatur maxime applicabilis regio | 66 | Energy efficientiam classis | Summus perficientur stage |

Machinatores saepe dicunt "media colum carbonis refecti" quasi una materia. In praxi, familia ...
READ MOREActivated ipsum filter instrumentorum communicationis socialis una est ex iis materii...
READ MOREFumus in exedra e coquina, e podio proximi, vel per fenestram tempore feralis incidit. Intra m...
READ MOREMedia colum carbonis aëris activata media est gas-phase dimidium filtrationis fabulae quae in ...
READ MORE