| T55 H11 HEPA Filter Paper | ||||||
| Numerus filter | Filtrum parametri |
| Resistentia | |||
| Longitudo (mm) customizable | Latitudo (mm) customizable | Altitudo (mm) customizable | Superficiem venti celeritatem (m / s) | Volumen aeris (m3/h) | Resistentia (Pa) | |
| T55 H11 HEPA Filter Paper | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 29.32 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 37.68 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 50.58 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 65.34 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 82.63 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 100.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 117.25 | |
| T55 H12 HEPA Filter Paper | ||||||
| Numerus filter | Filtrum parametri |
| Resistentia | |||
| Longitudo (mm) customizable | Latitudo (mm) customizable | Altitudo (mm) customizable | Superficiem venti celeritatem (m / s) | Volumen aeris (m3/h) | Resistentia (Pa) | |
| T55 H12 HEPA Filter Paper | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 41.79 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 53.12 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 73.5 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 94.06 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 119.94 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 146.89 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 179.2 | |
| T55 H13 HEPA Filter Paper | ||||||
| Numerus filter | Filtrum parametri |
| Resistentia | |||
| Longitudo (mm) customizable | Latitudo (mm) customizable | Altitudo (mm) customizable | Superficiem venti celeritatem (m / s) | Volumen aeris (m3/h) | Resistentia (Pa) | |
| T55 H13 HEPA Filter Paper | 363 | 257 | 55 | 1 | 336 | 54.5 |
| 363 | 257 | 55 | 1.25 | 420 | 69.05 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.5 | 504 | 94.11 | |
| 363 | 257 | 55 | 1.75 | 588 | 122.14 | |
| 363 | 257 | 55 | 2 | 672 | 151.97 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.25 | 756 | 190.16 | |
| 363 | 257 | 55 | 2.5 | 840 | 231.3 | |

Activated ipsum filter instrumentorum communicationis socialis una est ex iis materii...
READ MOREFumus in exedra e coquina, e podio proximi, vel per fenestram tempore feralis incidit. Intra m...
READ MOREMedia colum carbonis aëris activata media est gas-phase dimidium filtrationis fabulae quae in ...
READ MOREPaucis abhinc hebdomadibus, procurator sustentationis nos quaesivit num HEPA colum pro reponer...
READ MORE