Rated voltage / potentia frequency | 220V/50HZ | Bactericidalis | Plasma alta intentione electricitatis static |
Aestimavit potestatem | 85W | Plasma densitas | 3.2x1015m*3 |
Altiore dimensionis | 480x420x1055mm | Output electrica agro intensionem | -8kV±1kV |
Ventorum gyrantes forma | 1500m3/h | Aeris naturalis bacterial exstinctio rate * | >90% |
Materia particularis CADR | 1200m3/h | White staphylococcus occidit rate * | 299.90% |
Formaldehyde CADR | 400m3/h* | Lorem volumen | Sl76m3 |
* Auctoritas tertia-partis laboratorium test data |
In aetate ubi aer pollutio et allergens sunt in ortum, maintaining mundus et sanus umbraticis aer...
READ MOREEt quomodo potest caeli filter mundus et disinfect in advenientis aer? Henkaes fabricae commendat...
READ MOREIn summus efficientiam filter plenum Est a key component quae afficit caeli filtration eff...
READ MOREIn vitae vitae, umbraticis aere qualitas ludit a vitalis partes in nostris salutem et consolation...
READ MORE