| Rated voltage / potentia frequency | 220V/50HZ | Bactericidalis | Plasma alta intentione electricitatis static |
| Aestimavit potestatem | 85W | Plasma densitas | 3.2x1015m*3 |
| Altiore dimensionis | 480x420x1055mm | Output electrica agro intensionem | -8kV±1kV |
| Ventorum gyrantes forma | 1500m3/h | Aeris naturalis bacterial exstinctio rate * | >90% |
| Materia particularis CADR | 1200m3/h | White staphylococcus occidit rate * | 299.90% |
| Formaldehyde CADR | 400m3/h* | Lorem volumen | Sl76m3 |
| * Auctoritas tertia-partis laboratorium test data | |||

Filtra caeli prima prima et critica linea defensionis in systematis aeris attractio machina...
READ MORESinu sacculi columellae aeris, etiam quae columellae vel sinum columellae notae sunt, media sunt ...
READ MOREAltum cylindricum efficientiam aeris sparguntur, elementum filtrationis profundi-styli designatum...
READ MOREAluminium separator aëris Filtra peculiaria filtrationis cogitationes late in variis applicationi...
READ MORE