Specification et exemplar | TMF-Q-600 | TMF-Q-M |
Aeris volumen m3/h * | 600m3/h* | 1000m3/h |
Rated potentia W | 135 | 200 |
sonitus | s65dB | <65dB |
Disinfection elementum | Plasma alta intentione static | Plasma alta intentione static |
Altiore dimensionis | 680mm* 680mm* 385mm | 860mm*860mm* 385mm |
Lorem volumen | 75m3 | 125m |
Introductio ad Aeris Filtra In hodiernae mundi, ubi habe a significant pars nostrae anima...
READ MOREA completum ad sustentationem intervalla, lifespan factores, et replacement optimus exercitia ...
READ MOREIn HVAC Systems, Industrial Cella et variis Aeris-Tractable Applications, Prima Aeris Filtra Play...
READ MOREIn modern aer purificationem et evacuatione systems, Aluminium Artus Washable prima filter ...
READ MORE