| Specification et exemplar | TMF-Q-600 | TMF-Q-M |
| Aeris volumen m3/h * | 600m3/h* | 1000m3/h |
| Rated potentia W | 135 | 200 |
| sonitus | s65dB | <65dB |
| Disinfection elementum | Plasma alta intentione static | Plasma alta intentione static |
| Altiore dimensionis | 680mm* 680mm* 385mm | 860mm*860mm* 385mm |
| Lorem volumen | 75m3 | 125m |

Foedus recens unitas aeris vix dimidium eius aeris fluxum aestimatum primo die committendi tra...
READ MOREPulvis constructio non est una quaestio. Mixtum est strages crassae, silicae respirabiles, pul...
READ MORECum specificatio schedae "99.97% ad 0,3 microns" dicit, naturalis instinctus eam ut molem poro...
READ MORE0,12-micron particula ad quam maxime penetrans magnitudinem particulam sedet HEPA filter...
READ MORE