| Specification et exemplar | TMF-Q-DF600 | TMF-DF-CM |
| Aeris volumen m3/h * | 600m3/h* | 900m3/h |
| Rated potentia W | 170 | 345 |
| sonitus | ≤60dB | ≤65dB |
| Disinfection elementum | Plasma alta intentione static | Plasma alta intentione static |
| Altiore dimensionis | 800x668x280mm | 900x668x350 |
| Lorem area | ≤75m2 | ≤110m2 |
| Nota: purificatio et disinfection partium ifD microform static vel iHEPA esse potest. Pro speciei instrumenti magnitudine et configuratione, quaeso, nostras venditiones staff consule | ||

Activated ipsum filter instrumentorum communicationis socialis una est ex iis materii...
READ MOREFumus in exedra e coquina, e podio proximi, vel per fenestram tempore feralis incidit. Intra m...
READ MOREMedia colum carbonis aëris activata media est gas-phase dimidium filtrationis fabulae quae in ...
READ MOREPaucis abhinc hebdomadibus, procurator sustentationis nos quaesivit num HEPA colum pro reponer...
READ MORE